根据教育部办公厅《关于做好2019年普通高等学校部分特殊类型世界杯工作的通知》(教学厅﹝2018﹞13号)文件精神以及我校2019年高水平运动队世界杯简章的规定,经校世界杯工作领导小组讨论通过,现将高水平运动员文化单考合格线及三类资格考生名单公示如下:
1.我校2019年高水平运动队一级运动员文化单考合格线180分。
2.根据我校公布的世界杯章程,我校对三类资格考生的排名首先参照全国专业统测成绩,其中:A类考生单招文化成绩还需达到我校划定的最低单招文化合格线;B类考生中击剑需根据性别、剑种进行排名;手球根据性别、专业成绩排名。今年取得我校高水平运动员三类资格考生名单如下:
高考报名号 | 姓名 | 省份 | 性别 | 运动等级 | 项目 | 专业分 | 文化总分 | 类别 |
19310115005035 | 闫世龙 | 上海 | 男 | 一级 | 手球 | 93.67 | 260.5 | A |
19440106108189 | 张元昊 | 广东 | 男 | 一级 | 手球 | 90.8 | 391.0 | A |
19340101140014 | 徐俊杰 | 安徽 | 男 | 一级 | 手球 | 74.93 | 327.0 | A |
19310113007270 | 王楠 | 上海 | 男 | 二级 | 手球 | 92.67 | B | |
19310113007262 | 张汤赟 | 上海 | 男 | 二级 | 手球 | 91.7 | B | |
19310104010510 | 何其玮 | 上海 | 男 | 一级 | 手球 | 88.2 | C | |
19370214150971 | 袁及顺 | 山东 | 男 | 二级 | 手球 | 88.8 | C | |
19321001670275 | 陈雨嫣 | 江苏 | 女 | 一级 | 击剑/佩剑 | 86.58 | 427.5 | A |
19340422140155 | 许澳 | 安徽 | 女 | 一级 | 击剑/重剑 | 86.8 | 346.5 | A |
19310109011011 | 唐佳琪 | 上海 | 女 | 二级 | 击剑/佩剑 | 82.85 | B | |
19310113007219 | 朱瑛 | 上海 | 女 | 二级 | 击剑/佩剑 | 82.7 | B | |
19440311201068 | 张晟雅 | 广东 | 女 | 二级 | 击剑/重剑 | 78.78 | B | |
19310113007258 | 黄芷珺 | 上海 | 女 | 二级 | 击剑/重剑 | 71.18 | B | |
19310115015593 | 金黄佳 | 上海 | 男 | 二级 | 击剑/重剑 | 81.7 | B | |
19310110004814 | 苏轩 | 上海 | 男 | 二级 | 击剑/重剑 | 79.7 | B | |
19360102110111 | 魏祎璠 | 江西 | 女 | 二级 | 击剑/花剑 | 75.03 | C | |
19340403153439 | 陈昕 | 安徽 | 男 | 二级 | 击剑/花剑 | 75.5 | C | |
19440308101145 | 王颖 | 广东 | 女 | 二级 | 击剑/佩剑 | 80.78 | C | |
19370203110537 | 计奕辰 | 山东 | 女 | 二级 | 击剑/佩剑 | 67.4 | C | |
19310113007206 | 潘笠烨 | 上海 | 女 | 二级 | 击剑/重剑 | 62.08 | C | |
19320902770079 | 雷明 | 江苏 | 男 | 一级 | 击剑/重剑 | 73.88 | C | |
19440305102439 | 夏启轩 | 广东 | 男 | 二级 | 击剑/重剑 | 79.28 | C | |
19370212110331 | 朱依林 | 山东 | 男 | 二级 | 击剑/重剑 | 77.95 | C | |
61010610070055 | 张泽文 | 陕西 | 男 | 二级 | 击剑/重剑 | 72.53 | C | |
19310112004770 | 赵文昕 | 上海 | 男 | 二级 | 击剑/重剑 | 65.63 | C | |
19210603151073 | 侯春毅 | 辽宁 | 男 | 二级 | 击剑/重剑 | 64.3 | C |
公示日期:2018年6月6日至6月13日
世界杯办:021-61655105
监察处:021-61655040
男篮世界杯中国队赛程世界杯就业处
2019年6月6日