<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kemiskinan, Angka-angka, dan Politik Pencitraan</title>
	<atom:link href="http://rumahmimpi.net/2008/10/kemiskinan-angka-angka-dan-politik-pencitraan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rumahmimpi.net/2008/10/kemiskinan-angka-angka-dan-politik-pencitraan/</link>
	<description>mimpi adalah semangat. dan perlu sebuah rumah buat menampungnya.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 03:41:19 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Haris Firdaus</title>
		<link>http://rumahmimpi.net/2008/10/kemiskinan-angka-angka-dan-politik-pencitraan/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>Haris Firdaus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 15:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumahmimpi.net/2008/10/kemiskinan-angka-angka-dan-politik-pencitraan/#comment-291</guid>
		<description>to: RMY&lt;br/&gt;masalahnya, angka kemiskinan digembar-gemborkan utk menarik simpati dsb. jadi, mlh harus digembar-gemborkan spy yang menggembar-gemborkan itu kelihatan peduli&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;to: cerita senja&lt;br/&gt;sepakat. itu sesuatu yg keji!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;to: dony alfan&lt;br/&gt;barangkali, menjelang pemilu kondisinya emang kayak gitu!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;to: mave&lt;br/&gt;tapi angka 15 persen tetap merupakan penurunan, mave jika dibanding setahun atau sepuluh tahun lalu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to: RMY<br />masalahnya, angka kemiskinan digembar-gemborkan utk menarik simpati dsb. jadi, mlh harus digembar-gemborkan spy yang menggembar-gemborkan itu kelihatan peduli</p>
<p>to: cerita senja<br />sepakat. itu sesuatu yg keji!</p>
<p>to: dony alfan<br />barangkali, menjelang pemilu kondisinya emang kayak gitu!</p>
<p>to: mave<br />tapi angka 15 persen tetap merupakan penurunan, mave jika dibanding setahun atau sepuluh tahun lalu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mave</title>
		<link>http://rumahmimpi.net/2008/10/kemiskinan-angka-angka-dan-politik-pencitraan/comment-page-1/#comment-288</link>
		<dc:creator>mave</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 17:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumahmimpi.net/2008/10/kemiskinan-angka-angka-dan-politik-pencitraan/#comment-288</guid>
		<description>wah saya melihat angka 15% itu malah merasa masih tinggi. 34 juta! apalagi sekarang ya. &lt;br/&gt;btw, post ini bagus sekali :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah saya melihat angka 15% itu malah merasa masih tinggi. 34 juta! apalagi sekarang ya. <br />btw, post ini bagus sekali <img src='http://rumahmimpi.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dony Alfan</title>
		<link>http://rumahmimpi.net/2008/10/kemiskinan-angka-angka-dan-politik-pencitraan/comment-page-1/#comment-287</link>
		<dc:creator>Dony Alfan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 14:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumahmimpi.net/2008/10/kemiskinan-angka-angka-dan-politik-pencitraan/#comment-287</guid>
		<description>Ya, sekarang kemiskinan pun bisa dipake buat jualan, mencari popularitas. Bahkan dipolitisir!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;PS: Sory gak bisa ikutan Blog Action Day. Tahun depan yak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya, sekarang kemiskinan pun bisa dipake buat jualan, mencari popularitas. Bahkan dipolitisir!</p>
<p>PS: Sory gak bisa ikutan Blog Action Day. Tahun depan yak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cerita senja</title>
		<link>http://rumahmimpi.net/2008/10/kemiskinan-angka-angka-dan-politik-pencitraan/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>cerita senja</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 09:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumahmimpi.net/2008/10/kemiskinan-angka-angka-dan-politik-pencitraan/#comment-286</guid>
		<description>menjual kemiskinan adalah kejahatan keji!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;*sedang emosi*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>menjual kemiskinan adalah kejahatan keji!</p>
<p>*sedang emosi*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ros Marya Yasintha</title>
		<link>http://rumahmimpi.net/2008/10/kemiskinan-angka-angka-dan-politik-pencitraan/comment-page-1/#comment-285</link>
		<dc:creator>Ros Marya Yasintha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 07:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rumahmimpi.net/2008/10/kemiskinan-angka-angka-dan-politik-pencitraan/#comment-285</guid>
		<description>Kok ya angka-angka kemiskinan di gembar-gemborkan... Malu ama tetanga noh..Para pemimpin jangan hanya janji manis doang dimuka,kemudian tutup mata dan hati jika terpilih!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kok ya angka-angka kemiskinan di gembar-gemborkan&#8230; Malu ama tetanga noh..Para pemimpin jangan hanya janji manis doang dimuka,kemudian tutup mata dan hati jika terpilih!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

